El laboratorio de Biología Molecular, se encarga de la detección de patógenos que no se pueden detectar mediante técnicas tradicionales, por lo que se tiene que recurrir a las herramientas moleculares. Se realizan técnicas de PCR para patógenos con genoma de ADN y RT-PCR para patógenos de ARN.
Mediante la tecnología PCR multiplex, desarrollamos paneles que permiten el estudio de distintos microorganismos en una sola muestra para diagnóstico de infecciones específicas, tales como;el panel viral respiratorio, panel viral gastrointestinal, panel de infecciones de transmisión sexual, entre otros.
Trabajamos dia a dia para poner a tu disposición nuevas tecnicas de deteccion temprana de diversas patologías, disminuimos tiempos de respuesta y costos con lo que garantizamos que tendrás un diagnostico mas oportuno y mayor oportunidad de lograr el bienestar de tus pacientes. Conoce nuestro nuevo catalogo de Biología Molecular.
CONOCE NUESTRAS PRUEBAS DISPONIBLES
COD | NOMBRE DE LA PRUEBA | MUESTRA |
500 | MUTACIONES DEL GEN BRAF (CODÓN 600) | BRAF |
501 | VIRUS DEL PAPLOMA HUMANO DE ALTO RIESGO POR CAPTURA DE HIBRIDOS | CPVH |
502 | CHLAMYDIA trachomatis y NEISSERIA gonorrhoeae por PCR/NAA | CTNG |
503 | ESTUDIO GENETICO PARA CANCER HEREDITARIO | ECGH |
504 | MUTACIONES DEL GEN MTHFR | GENMT |
505 | HERPES SIMPLEX 1 y 2 | HSNAA |
506 | VARICELA ZOSTER POR PCR | HZVI |
507 | INFLUENZA A/B Y VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO POR RT-PCR | IAYBV |
508 | INFLUENZA A/B POR PCR Y SUBTIPOS DE INFLUENZA A H1/H3 | INAYB |
509 | MUTACIONES DEL GEN KRAS (CODONES 12, 13 y 61) | KRAS |
510 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA POR PCR | LPPCR |
511 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX POR PCR Y RESIST. RIFAMPICINA GeneXpert | MBXPE |
512 | MUTACION LEIDEN DEL GEN DEL FACTOR V | MF5L |
513 | MUTACIONES DEL GEN HFE PARA HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA | MHFE |
514 | METAPNEUMOVIRUS HUMANO POR RT-PCR | MPNH |
515 | MUTACION G20210A DEL GEN DE PROTROMBINA | MUTA |
516 | MYCOPLASMA genitalium, MYCOPLASMA hominis POR PCR/NAA | MYCGH |
517 | MYCOPLASMA genitalium / MYCOPLASMA hominis / UREPLASMA spp POR PCR NAA | MYMHU |
518 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE POR PCR | MYPN |
519 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS COMPLEX POR PCR | MYTC |
520 | NEISSERIA gonorrhoeae por PCR/NAA | NEIS |
COD | NOMBRE DE LA PRUEBA | MUESTRA |
521 | MUTACIONES DEL GEN NRAS (CODONES 12, 13 y 61) | NRAS |
522 | POLIMORFISMO 4G/5G DEL INHIBIDOR DEL ACTIVADOR DEL PLASMINOGENO | PA11 |
523 | GENOTIPO DE VPH POR PCR (RIESGO ALTO, INTERMEDIO Y BAJO) | PCRPA |
524 | PANEL FARMACOGENETICO PARA MEDICAMENTOS | PFMED |
525 | PERFIL ITS 1 (INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE) | PITS |
526 | PERFIL ITS 2 (INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE) | PITS2 |
527 | PERFIL ITS 3 (INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE) | PITS3 |
528 | PERFIL ITS 4 (INFECCIONES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE) | PITS4 |
529 | PANEL DE NEUMONIA ATIPICA | PNEA |
530 | PANEL VIRAL GASTROINTESTINAL | PVGA |
531 | PANEL VIRAL RESPIRATORIO | PVIR |
532 | TRICHOMONAS vaginalis POR PCR/NAA | TRVA |
533 | UREAPLASMA urealyticum, UREAPLASMA parvum POR PCR/NAA | UREAPL |
534 | VAGINOSIS BACTERIANA POR PCR/NAA | VAGB |
535 | ESTUDIO DE VARIANTES GENETICAS PARA RIESGO DE TROMBOSIS | VGRT |
536 | PCR CUANTITATIVO PARA VIH-1 (CARGA VIRAL) | XPVIH |
537 | VIRUS ZIKA POR PCR | ZIKAP |
538 | VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO RT-PCR | VSRES |
Para laboratorios que realizan citología en base líquida ofrecemos combo pap VPH | ||
539 | VPH POR PCR CUALITATIVO CON GENOTIPOS 16 Y 18. | VPCRC |
540 | GENOTIPO DE VPH POR PCR (PARA VPH CUALITATIVO POSITIVO) | PCRPC |
Quieres referir muestras? Mandanos un correo, nosotros nos ponemos en contacto contigo.
Conoce mas acerca del cáncer hereditario